Nome | Mod | Cat | T | L | C | R | P | LPM | CP | JV | MM | MS | MW | SS | WP |
Robot
BW |
8 | PB | 8 | 120 | 160 | - | 181 | 900 | X | - | X | - | X | X | X |
12 | PB | 12 | 120 | 160 | - | 275 | 600 | - | X | X | - | X | X | X | |
17 ? | PB | 17 | 250 | ? | - | ? | 882 ? | X | - | - | - | - | - | - | |
24 | PB | 24 | 240 | 320 | - | 275 | 600 | - | X | - | - | X | X | X | |
36 | PB | 36 | 240 | 320 | - | 431 | 400 | X | X | - | - | X | X | X | |
43 ? | PB | 43 | ? | ? | - | ? | ? | - | - | - | - | X | - | - | |
Robot
Color |
12 | YC | 12 | 120 | 160 | ? | 183 | 600 | - | - | - | - | - | - | X |
24 | YC | 24 | 120 | 160 | H | 284 | 300 | - | X | X | X | - | X | X | |
36 | YC | 36 | 240 | 320 | V+H | 275 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | |
72 | YC | 72 | 240 | 320 | H | 431 | 200 | X | X | X | - | X | - | X | |
Wraase
SC2 |
30 | RGB | 30 | 128 | 320 | H | 368 | 249,595 | - | - | - | - | - | - | X |
60 | RGB | 60 | 256 | 320 | H | 368 | 249,6 | - | - | X * | - | - | - | X | |
120 | RGB | 120 | 256 | 320 | H | 735 | 126,175 | - | - | X * | - | - | - | X | |
180 | RGB | 180 | 256 | 320 | - | 734 | 84,383 | X | X | X | X | - | X | X | |
Martin | M1 | RGB | 114 | 256 | 320 | - | 454 | 134,394753 | X | X | X | X | X | X | X |
M2 | RGB | 58 | 256 | 320 | - | 214 | 264,5526 | X | X | X | X | X | X | X | |
M3 | RGB | 57 | 128 | 320 | - | 454 | 134,39475 | - | - | - | - | - | X | X | |
M4 | RGB | 29 | 128 | 320 | - | 214 | 264,5526 | - | - | - | - | - | X | X | |
HQ1 | YC | 90 | 240 | 320 | H | 535 | 85,055 | - | - | - | - | - | - | X | |
HQ2 | YC | 112 | 240 | 320 | H | 666 | 68,680 | - | - | - | - | - | - | X | |
Scottie | S1 | RGB | 110 | 256 | 320 | - | 432 | 140,114892 | X | X | X | X | X | X | X |
S2 | RGB | 71 | 256 | 320 | - | 275 | 216,0667 | X | X | X | X | X | X | X | |
S3 | RGB | 55 | 128 | 320 | - | 432 | 140,1149 | - | - | - | - | - | X | X | |
S4 | RGB | 36 | 128 | 320 | - | 275 | 216,06672 | - | - | - | - | - | X | X | |
DX | RGB | 269 | 256 | 320 | - | 1080 | 57,126535 | X | X | X | X | X | X | X | |
DX2 | RGB | 136 | 256 | 320 | - | 544 | 112,905 | - | - | - | - | - | X | - | |
Pasokon | P3 | RGB | 203 | 496 | 640 | - | 208 | 146,564885 | X | X | X | X | - | X | X |
P5 | RGB | 305 | 496 | 640 | - | 312 | 97,7099236 | X | X | X | X | - | X | X | |
P7 | RGB | 406 | 496 | 640 | - | 417 | 73,2824427 | X | X | X | X | - | X | X | |
PD | 50 | YC | 50 | 256 | 320 | V | 286 | 154,57543 | X | X | X | - | - | X | X |
90 | YC | 90 | 256 | 320 | V | 532 | 85,34365 | X | X | X | - | - | X | X | |
120 | YC | 126 | 496 | 640 | V | 190 | 117,99874 | X | X | X | - | - | X | X | |
160 | YC | 161 | 400 | 512 | V | 382 | 74,588272 | X | - | X | - | - | - | X | |
180 | YC | 187 | 496 | 640 | V | 286 | 79,550275 | X | X | X | X | - | X | X | |
240 | YC | 248 | 496 | 640 | V | 382 | 60,00000 | X | X | X | - | - | X | X | |
290 | YC | 289 | 616 | 800 | V | 286 | 64,015022 | X | - | X | X | - | - | X | |
Proskan | J120 | RGB | 120 | 240 | 320 | - | 483 | 128,046 | - | - | - | - | - | X | - |
AVT | 24 | RGB | 24 | 128 | 128 | - | 260 | 960,000 | X | - | - | - | - | X | X |
90 | RGB | 90 | 240 | 256 | - | 488 | 480,000 | X | - | X | - | - | X | X | |
94 | RGB | 94 | 200 | 320 | - | 488 | 384,000 | X | - | - | - | - | X | X | |
125 | PB | 125 | 200 | 320 | - | 488 | 192,000 | - | - | - | - | - | X | X | |
188 | RGB | 188 | 400 | 320 | - | 488 | 384,000 | - | - | - | - | - | X | X | |
MP | 73 | YC | 73 | 256 | 320 | V | 438 | 105,26315 | - | X | X | - | - | X | - |
115 | YC | 115 | 256 | 320 | V | 670 | 66,518847 | X | X | X | - | X | X | - | |
140 | YC | 140 | 256 | 320 | V | 844 | 55,045871 | - | X | X | - | - | X | - | |
175 | YC | 175 | 256 | 320 | V | 1063 | 43,79562 | - | X | X | - | - | X | - | |
MR | 73 | YC | 73 | 256 | 320 | H | 431 | 209,57038 | - | - | X | - | - | X | - |
90 | YC | 90 | 256 | 320 | H | 534 | 171,28175 | - | - | X | - | - | X | - | |
115 | YC | 115 | 256 | 320 | H | 687 | 133,2442 | - | - | X | - | - | X | - | |
140 | YC | 140 | 256 | 320 | H | 840 | 109,42914 | - | - | X | - | - | X | - | |
175 | YC | 175 | 256 | 320 | H | 1053 | 87,680841 | - | - | X | - | - | X | - | |
ML | 180 | YC | 180 | 496 | 640 | H | 276 | 165,15276 | - | - | X | - | - | X | - |
240 | YC | 240 | 496 | 640 | H | 369 | 124,14649 | - | - | X | - | - | X | - | |
280 | YC | 280 | 496 | 640 | H | 433 | 106,13833 | - | - | X | - | - | X | - | |
320 | YC | 320 | 496 | 640 | H | 496 | 92,980009 | - | - | X | - | - | X | - | |
Nome | Mod | Cat | T | L | C | R | P | LPM | CP | JV | MM | MS | MW | SS | WP |
Total de modos por software : | 25 | 24 | 37 | 13 | 13 | 43 | 38 |
Legenda: | Softwares: |
Nome : nome principal do modo | CP : Chromapix (1.6.17) por N7CXI e VE3EC |
Mod : complemento do nome do modo | JV : JVComm32 (1.26 pre) por DK8JV Eberhard B. |
Cat : categoria : PB (Preto e Branco ou BW), RGB, YC | MM : MMSSTV (1.08) por JE3HHT Mako |
T : tempo aproximado para TX em segundos | MS : MScan (3.20) por CombiTech |
L : quant. de linhas (tamanho V) da imagem | MW : MixW2 (2.06) por UT2UZ e UU9JDR |
C : quant. de colunas (tamanho H) da imagem | SS : SSTV32 (1.7.2.70) por KA1LPA |
R : sentido de redução da resolução de cores: V ou H | WP : WinPix32 (3.8) por G. V. Associates |
P : tempo por pixel, em microsegundos (aproximado) | . |
LPM : velocidade de varredura em linhas por mimuto | X : tem o modo |
- : não se aplica. | - : não tem o modo |
Compilada por PY4ZBZ, em fev. 2002. Atualizada em novembro 2002.
- a quantidade L de linhas eqüivale a resolução máxima possível vertical, exceto nos formatos onde L é 120 ou 128, que são mostrados no display RX como tendo o dobro, porque cada linha TX é repetida duas vezes pelo programa na RX e portanto, a resolução vertical é no máx. 120 ou 128, apesar da imagem ter altura de 240 ou 256.
- a quantidade C de colunas
NÃO eqüivale sempre a máxima resolução
horizontal, mas apenas ao tamanho da imagem, porque a varredura das
linhas em SSTV resulta em um sinal ANALÓGICO. O que define a resolução
horizontal é o tempo por pixel, que, quanto maior, melhor
a resolução, até o limite da resolução
máxima C possível da imagem.
Não confundir tamanho
(ou formato) da imagem com resolução : o modo que permite
a maior resolução é o Scottie DX, pois tem o maior
tempo por pixel : 1080 microseg., mas tem um formato ou tamanho de 320x256
apenas. Os modos MP175 e MR175 tem quase o mesmo valor de tempo por pixel,
mas gastam só 175 seg. contra os 269 seg. do SDX, mas tem os defeitos
dos modos YC...
Dos modos de formatos maiores
(640x496) o melhor é o ML 320 que tem em torno de 502 microsegundos
por pixel.
Como a informação
em SSTV é transmitida em FM (sinal analógico), entre 1500
a 2300 Hz e média de 1900 Hz, o receptor (o soft de RX de SSTV)
precisa conseguir medir esta freqüência, e para tal precisa
de pelo menos um ciclo de uma senoide (teoricamente meio ciclo), portanto
precisa de pelo menos 1/1900=526 microsegundos em média. Todo modo
que tem menor tempo por pixel não consegue uma resolução
máxima na horizontal igual ao tamanho H ou número de colunas
C. Por ex. o Martin 1, cujo formato é 320x256, não consegue
totalmente a resolução de 320, pois tem um tempo por pixel
de 458 microsegundos, quase no limite. O PD90 é um pouco melhor
(532), mas tem os defeitos dos modos YC...e cuja única vantagem
é o menor tempo de TX.
Nos modos
RGB , o tempo por pixel é calculado de forma simplificada por
P = (T-L.S) / (3.L.C) onde S é a duração do pulso
de sincronismo.
Nos modos
YC (exceto Robot36), o tempo por pixel de luminância vale aproximadamente:
P = (T-S.(L / 2)) / (2.L.C)
para R = V e
P = (T-S.L) / (2.L.C) onde R = H.
Nos modos YC onde R = H,
o tempo por pixel de crominância é a metade do tempo para
luminância. Nos modos YC onde R = V, estes tempos são iguais,
mas a crominância é transmitida uma vez só para cada
duas linhas, com o valor médio das duas linhas adjacentes. Somente
em Robot36 é que ocorrem as duas reduções simultaneamente.
- nos modos Wraase SC2 30 a 120 , onde R = H, o tempo por pixel indicado é para a componente verde (G), e é a metade para as componentes vermelho (R) e azul (B).
- o JVComm usa C = 340 em
vez de 320. (o que mantem a relação de aspecto de 4/3 = 340/256)