Manfred Memorial Moon Mission (4M)
Por PY4ZBZ em 07-10-2014 rev. 06-01-2015
Primeiro no mundo a copiar os primeiros sinais !
Fotos do dia 28, atrás da lua !
Previsões feitas em 07-10-2014:
Dia 23 de outubro as 18:00 UTC será lançada uma nave chinesa, Chang'e 5 T1, em direção à lua, levando de carona um transmissor em 145,980 MHz no modo JT65B, indicativo LX0OHB, chamado missão 4M, fixado no ultimo estagio do foguete Longa Marcha 3C, que dará a volta na lua e voltará a terra.
A missão 4M está descrita detalhadamente aqui e aqui.
Com a ajuda do programa do site 4M e do Excel calculei alguns dados par o meu QTH de Sete Lagoas em GH70un. Mas, devido a grande distancia que a nave vai estar, valem para toda a região sudeste do Brasil. A figura seguinte mostra a distancia da nave em relação a terra durante 21 dias, de 23 de outubro a 12 de novembro:
A figura seguinte mostra a posição relativa nave/terra 99 minutos após o lançamento em 23/10/14. Somente parte da Austrália e Américas terão sinal nesse dia !:
A figura seguinte mostra a elevação (graus) para o dia do lançamento 23/10 em GH70un. O transmissor será ligado entre 19:17 e 19:27 UTC, transmitindo no minuto exato, numa seqüência de 5 minutos, em JT65B:
A figura seguinte mostra o Doppler calculado par o dia 23:
A figura seguinte mostra o azimute e a elevação (em graus) para o dia 24/10:
A figura seguinte mostra o Doppler calculado para o dia 24/10:
A figura seguinte mostra dados (Az e El em graus) para 20 dias, sendo a passagem pela lua no dia 28/10 as 00:33 UTC e retorno à terra dia 31/10:
Vejam todos os detalhes sobre como receber os sinais aqui.
No dia 23-10-2014 as 17:59 UTC o Longa Marcha 3C decolou rumo a lua !:
Em 23-10-2014, na hora exata prevista para ligar o TX do 4M (19:17 UTC), 78 minutos após o lançamento do foguete, fomos a primeira estação do mundo a copiar a primeira transmissão 4M !:
Os dados foram enviados online com o client 4M, e apareceram no warehouse, sendo a primeira TX destacada em vermelho:
:
O site do 4M confirmou a nossa recepção, primeira no mundo !:
E-mail da LuxSpace confirmando:
Na figura seguinte pode ser visto o efeito Doppler, porque mantive a sintonia do receptor fixa em 145,978 MHz:
A seguir algumas das primeiras mensagens recebidas. Há uma longa mensagem de texto intercalada ! :
191700 0 -25 8.491 -19 17
191800 16 -10 1.845 -127 1* 110V222A +33C 1 0 0.0
191900 20 -9 1.847 -127 3* MANFRED FUCHS 1 0 0.0
192000 18 -11 1.855 -124 2* RNODATA 1 0 0.0
192100 16 -10 1.857 -124 1* VISIONARY 1 0 0.0
192200 6 -17 1.855 -121 3* LX0OHB-4M0000 1 0 0.0
192300 12 -15 1.855 -118 3* 149V234A -16C 1 0 0.0
192400 8 -16 1.852 -116 1* HUMOROUS SUC 1 0 0.0
192500 3 -16 1.892 -110 3* RA. C3B65U 1 0 0.0
192600 10 -14 1.872 -108 3* CESSFUL AND C 1 0 0.0
192700 5 -19 1.875 -105 3* LX0OHB-4M0001 1 0 0.0
192800 9 -15 1.868 -102 4* 148V234A -17C 1 0 0.0
192900 12 -16 1.869 -97 1* ARING. THAT S 1 0 0.0
193000 5 -20 1.855 -94 3* R4N3731RYG 1 0 0.0
193100 9 -11 1.889 -89 3* THE WAY HE W 1 0 0.0
193200 8 -10 1.896 -86 1* LX0OHB-4M0002 1 0 0.0
193300 10 -16 1.902 -83 2* 148V235A -18C 1 0 0.0
193400 18 -10 1.898 -86 0* AS AND EVEN M 1 0 0.0
193500 12 -9 1.892 -89 3* RB1XA35YBA 1 0 0.0
193600 3 -16 1.903 -94 3* UCH MORE THAN 1 0 0.0
193700 7 -10 1.906 -102 5* LX0OHB-4M0003 1 0 0.0
193800 8 -15 1.894 -105 2* 157V227A -19C 1 0 0.0
193900 3 -13 1.912 -116 3* THAT. WE ARE 1 0 0.0
194000 14 -12 1.918 -118 4* R4NHR31RXO 1 0 0.0
194100 8 -16 1.913 -121 2* MOURNING THE 1 0 0.0
194200 17 -11 1.925 -121 4* LX0OHB-4M0004 1 0 0.0
194300 5 -12 1.936 -121 3* 148V233A -19C 1 0 0.0
194400 20 -11 1.931 -118 3* LOSS OF OUR 1 0 0.0
194500 5 -11 1.929 -116 3* RA.PQ3B33/ 1 0 0.0
194600 10 -8 1.930 -113 3* FOUNDER PROF. 1 0 0.0
194700 13 -11 1.930 -108 2* LX0OHB-4M0005 1 0 0.0
194800 12 -9 1.934 -105 2* 147V233A -18C 1 0 0.0
194900 5 -8 1.942 -97 3* DOTT.-ING. H 1 0 0.0
195000 10 -10 1.938 -94 1* R4L/T358C2 1 0 0.0
195100 5 -10 1.936 -86 4* .C. MANFRED F 1 0 0.0
195200 9 -13 1.946 -83 0* LX0OHB-4M0006 1 0 0.0
195300 11 -8 1.946 -81 2* 151V229A -18C 1 0 0.0
195400 11 -12 1.951 -81 3* UCHS WHO PLAY 1 0 0.0
195500 10 -10 1.762 -81 4* RA?3E39CEN 1 0 0.0
195600 3 -12 1.766 -86 2* ED AN OUTSTAN 1 0 0.0
195700 8 -12 1.952 -89 5* LX0OHB-4M0007 1 0 0.0
195800 10 -12 1.763 -92 3* 158V225A -18C 1 0 0.0
195900 11 -14 1.764 -92 2* DING ROLE IN 1 0 0.0
200000 18 -11 1.773 -92 3* R4LMX358AG 1 0 0.0
200100 19 -13 1.774 -92 1* THE EUROPEAN 1 0 0.0
200200 11 -13 1.777 -89 3* LX0OHB-4M0008 1 0 0.0
200300 10 -10 1.778 -86 4* 147V234A -17C 1 0 0.0
200400 12 -12 1.775 -81 2* SPACE INDUSTR 1 0 0.0
200500 10 -10 1.781 -78 2* RA+443EOCQ 1 0 0.0
200600 9 -8 1.781 -73 4* Y OVER THE LA 1 0 0.0
200700 9 -12 1.779 -67 1* LX0OHB-4M0009 1 0 0.0
200800 11 -9 1.783 -65 3* 148V232A -17C 1 0 0.0
200900 9 -7 1.787 -59 0* ST DECADES. H 1 0 0.0
201000 13 -11 1.787 -59 3* R4K ?36/L6 1 0 0.0
201100 16 -4 1.786 -59 3* E DIED APRIL 1 0 0.0
201200 5 -11 1.788 -62 3* LX0OHB-4M0010 1 0 0.0
201300 11 -10 1.789 -65 2* 159V223A -16C 1 0 0.0
201400 12 -13 1.792 -65 3* 26TH AT HIS H 1 0 0.0
201500 12 -11 1.796 -67 3* RA -43EO6Y 1 0 0.0
201600 17 -14 1.793 -65 2* OLIDAY HOUSE 1 0 0.0
201700 10 -14 1.797 -65 2* LX0OHB-4M0011 1 0 0.0
201800 9 -15 1.797 -62 3* 147V234A -15C 1 0 0.0
201900 12 -10 1.801 -59 1* IN ALTENBURG/ 1 0 0.0
202000 7 -9 1.796 -54 3* R4IKH3CBAU 1 0 0.0
202100 9 -12 1.804 -51 3* KALTERN SOUT 1 0 0.0
202200 14 -9 1.801 -46 1* LX0OHB-4M0012 1 0 0.0
202300 1 -12 1.803 -40 4* 147V234A -14C 1 0 0.0
202400 9 -11 1.807 -38 4* H TIROL AT T 1 0 0.0
202500 13 -9 1.806 -35 3* RAXWC3J KN 1 0 0.0
202600 7 -15 1.818 -35 2* HE AGE OF 75 1 0 0.0
202700 13 -10 1.808 -35 4* LX0OHB-4M0013 1 0 0.0
202800 4 -12 1.814 -35 3* 159V224A -14C 1 0 0.0
202900 13 -9 1.810 -35 3* YEARS. MANFRE 1 0 0.0
203000 9 -13 1.814 -35 3* R4IL73CBAS 1 0 0.0
203100 13 -11 1.811 -35 3* D FUCHS WAS B 1 0 0.0
203200 12 -12 1.818 -32 3* LX0OHB-4M0014 1 0 0.0
203300 7 -16 1.816 -30 1* 154V229A -13C 1 0 0.0
203400 4 -16 1.815 -27 3* ORN IN LATSCH 1 0 0.0
203500 9 -13 2.003 -24 4* RATZU3NGH8 1 0 0.0
203600 7 -13 2.012 -19 3* ITALY IN 1 1 0 0.0
203700 11 -12 2.008 -16 3* LX0OHB-4M0015 1 0 0.0
203800 9 -11 2.020 -13 4* 147V235A -11C 1 0 0.0
203900 5 -15 2.020 -8 3* 938. AT THE A 1 0 0.0
204000 10 -12 2.012 -5 2* R4G173HO04 1 0 0.0
204100 9 -11 2.020 -3 1* GE OF 17 HE 1 0 0.0
204200 10 -16 2.025 -3 3* LX0OHB-4M0016 1 0 0.0
204300 10 -10 2.022 0 2* 158V225A -11C 1 0 0.0
204400 10 -11 2.015 0 3* BECAME THE YO 1 0 0.0
204500 11 -14 2.036 0 4* RATC 3P6QB 1 0 0.0
204600 13 -17 2.032 3 4* UNGEST PILOT 1 0 0.0
204700 5 -15 2.029 5 3* LX0OHB-4M0017 1 0 0.0
204800 9 -15 2.033 11 4* 157V227A -10C 1 0 0.0
204900 11 -17 2.029 13 4* IN ITALY. HE 1 0 0.0
205000 7 -17 2.041 16 1* R4EDN3M XQ 1 0 0.0
205100 13 -12 2.035 22 3* CAME TO GERMA 1 0 0.0
205200 9 -16 2.040 24 1* LX0OHB-4M0018 1 0 0.0
205300 8 -12 2.042 27 3* 148V235A -8C 1 0 0.0
205400 13 -13 2.043 30 1* NY AT THE AGE 1 0 0.0
205500 5 -21 2.045 32 2* RAOGW3UITK 1 0 0.0
205600 6 -13 2.049 35 3* OF 18. AFTER 1 0 0.0
205700 5 -14 2.055 38 3* LX0OHB-4M0019 1 0 0.0
A mensagem de texto intercala num total de 158 mensagens JT65B recebidas em 158 minutos é a seguinte:
MANFRED FUCHS VISIONARY HUMOROUS SUCCESSFUL AND CARING.
THAT S THE WAY HE WAS AND EVEN MUCH MORE THAN THAT.
WE ARE MOURNING THE LOSS OF OUR FOUNDER PROF. DOTT.-ING. H.C. MANFRED FUCHS
WHO PLAYED AN OUTSTANDING ROLE IN THE EUROPEAN SPACE INDUSTRY OVER THE LAST DECADES.
HE DIED APRIL 26TH AT HIS HOLIDAY HOUSE IN ALTENBURG/KALTERN SOUTH TIROL AT
THE AGE OF 75 YEARS. MANFRED FUCHS WAS BORN IN LATSCH ITALY IN 1938.
AT THE AGE OF 17 HE BECAME THE YOUNGEST PILOT IN ITALY. HE CAME TO GERMANY
AT THE AGE OF 18. AFTER STUDYING AVIATION ENGINEERING IN MUNICH AND HAMBURG
HE EMBARKED IN 1961 ON HIS CAREER WITH SPACE TECHNOLOGY COMPANY ERNO
PLAYING A KEY ROLE IN PROJECTS SUCH AS ARIANE-1 SPACELAB AND COLUMBUS.
IN 1981 HIS WIFE CHRISTA TOOK OVER A SMALL COMPANY CALLED OTTO H.....
A recepção foi feita com um FT100D e uma antena Yagi de 6 elementos e preamp. de fabricação caseira:
No mesmo dia, a AMSAT-UK noticiou o feito !:
Em 24-10-2014 a ARRL também divulgou a noticia:
Dados recebidos no dia 24-10-2014 a 257.00 km de distancia da terra !:
212000 7 -22 3.460 -22 3* R47853-X2R 1 0 0.0
212300 3 -23 3.446 -22 3* 140V246A +3C 1 0 0.0
213000 10 -23 3.638 -24 3* R47I13-X3D 1 0 0.0
213300 9 -22 3.649 -24 3* 141V243A +3C 1 0 0.0
214000 6 -20 3.648 -27 3* R478L3-X2T 1 0 0.0
214100 6 -24 3.653 -27 3* 73 DE NI6G 1 0 0.0
215000 2 -25 3.685 -27 3* R47IH3-X3F 1 0 0.0
Em 28-10 no blog da missão 4M:
Fotos feitas durante a volta a 60000km atrás da lua:
Noticia no ARRL Letter de 30 de outubro 2014:
Depois da volta da lua, o 4M entrou numa orbita elíptica, com perigeu de 110.000 km e apogeu de 440.000 km, que pode ser vista na figura seguinte. Observe o tamanho da terra, o pequeno circulo vermelho com um x amarelo, na escala ! :
A figura seguinte mostra o que provavelmente foram as ultimas transmissões do 4M, com a bateria caindo para 12 V:
Noticia de 11-11-2014 da AMSAT-UK:
Em 06-01-2015 recebemos um certificado (formato A3) pela participação na missão 4M, com um lindo patch bordado!:
Detalhes da missão de teste Chang'e 5 T1 aqui
Reentrada da Chang' e 5 bem sucedida
73 de Roland.