CS7/PD0NHM

Portugal

Kenwood TS50S, Kenwood AT50 Tuner,

 

G5RV 10<>80 meter

also in use W3DZZ 10<>80 meter

 

 

Wood burning fire across the road

 

QRV on 10 <> 80 meter

 

BPSK Awards from Portugal

 

 


 

QSO's via PDØNHM op alle banden
Propagatie soort: Alle Mode: Alle modes
van 16/08/2010 t/m 05/05/2013 Afstand over: 0 Km.
 


DATUM TIJD ROEPLETTERS LOCATOR TX RX BAND MODE PRO. Opm. QRB
04/05/2013 08:46 DB1NWA JO5ØSD 599 599 15 m. PSK31     498
04/05/2013 07:43 RP68ON KO68LN 599 599 15 m. PSK63     1767
04/05/2013 07:39 R3IK KO76SM 599 599 15 m. PSK31     1907
03/05/2013 20:54 PD4RM JO31AW 599 599 20 m. PSK31   WX zonnig geweest 31 graden 130
03/05/2013 20:45 DC7PM JN49HC 599 599 20 m. PSK31     478
03/05/2013 18:48 UA6BNC   599 599 15 m. PSK31     +-2525
03/05/2013 18:43 UT1US KO5ØIK 599 599 15 m. PSK31     1708
03/05/2013 18:38 UT7US KO5ØHK 599 599 15 m. PSK31     1702
03/05/2013 16:27 HB9CQT   599 599 20 m. PSK31     +-675
03/05/2013 16:26 HB9CQT   599 599 20 m. PSK31   2 days i go to home from +-675
03/05/2013 16:18 IK2WAS JN45KT 599 599 20 m. PSK31   ciao siao from alvorninha 834
03/05/2013 15:47 UA9ORF NO15CA 599 599 15 m. PSK31     4717
03/05/2013 15:41 DL9KI/QRP JO42HE 599 599 20 m. PSK31     197
03/05/2013 15:31 DL1FAM JN49IX 599 599 20 m. PSK31     391
03/05/2013 15:26 DF9SH JN48NR 599 599 20 m. PSK31     530
03/05/2013 15:21 IV3VOU JN66LJ 599 599 20 m. PSK31   CIAO 892
03/05/2013 14:32 UR5CJN KN58CS 599 599 15 m. PSK31     1745
03/05/2013 14:27 YU7MK JN95VG 599 599 15 m. PSK31     1317
03/05/2013 12:09 LZ2II KN22JW 599 599 15 m. PSK31   qsb qsb 1780
03/05/2013 08:00 HB9MXY JN36RW 599 599 15 m. PSK31     692
03/05/2013 07:33 UB4UAE/3/P   599 599 15 m. PSK31   qsb qsb QSB +-2040
02/05/2013 21:03 DG2VW JO6ØXX 599 599 20 m. PSK31     585
02/05/2013 20:59 OZ1USA JO54RT 599 599 20 m. PSK31     397
02/05/2013 20:47 PD2DV JO32CK 599 599 20 m. PSK31     74
02/05/2013 20:14 EA8HZ IL18TK 599 599 20 m. PSK31     3302
02/05/2013 20:08 PD2GJS JO21EU 599 599 20 m. PSK31     183
02/05/2013 20:03 RN3KL KO91OQ 599 599 20 m. PSK31     2230
02/05/2013 19:59 OH2HCX KP2ØJR 599 599 20 m. PSK31     1406
02/05/2013 19:54 PA4AGO JO21LN 599 599 20 m. PSK31     189
02/05/2013 19:42 MM6HVT IO86BA 599 599 20 m. PSK31     721
02/05/2013 19:36 DJ9ZZZ/P JO61OI 599 599 20 m. PSK31     520
02/05/2013 19:30 IZ5UFW JN53OS 599 599 20 m. PSK31     1102
02/05/2013 17:29 PDØADV JO22ID 599 599 20 m. PSK31     143
02/05/2013 17:23 UA1CAH KO69SP 599 599 15 m. PSK63     1821
02/05/2013 16:59 DO4FJ JO4ØKQ 599 599 15 m. PSK31     328
02/05/2013 16:51 RX3DTN KO85WW 599 599 15 m. PSK31     2054
02/05/2013 16:48 UT5CO KN58CR 599 599 15 m. PSK31     1747
02/05/2013 16:42 UA1ANR KO59FV 599 599 15 m. PSK31     1660
02/05/2013 10:05 6V7T IK14LL 599 599 15 m. PSK63     4752
02/05/2013 09:40 IZ1LBN JN35SF 599 599 15 m. PSK31     881
01/05/2013 20:28 HA5OEK JN97MM 599 599 20 m. PSK31     1105
01/05/2013 20:24 EA8GP IL18RK 599 599 20 m. PSK31     3310
01/05/2013 17:46 SP6QKS JO81EI 599 599 15 m. PSK31     724
01/05/2013 15:21 HB9BRU JN37MG 599 599 10 m. PSK31     652
01/05/2013 14:41 HI8CSS FK58CL 599 599 10 m. PSK31     7439
01/05/2013 13:25 R6AV KN95LP 599 599 10 m. PSK31     2491
01/05/2013 13:19 LY3IV KO25IF 599 599 15 m. PSK31     1228
01/05/2013 13:14 UA1TDA KO58OM 599 599 15 m. PSK31     1666
01/05/2013 13:10 RU3SX LOØ3AR 599 599 15 m. PSK31     2227
01/05/2013 13:06 UA3ICF KO86IQ 599 599 15 m. PSK31     1978
01/05/2013 13:02 UA3PT KO94DA 599 599 15 m. PSK31     2108
01/05/2013 12:58 SP3FQL JO81KO 599 599 15 m. PSK31     748
01/05/2013 12:52 DO3ME JO31LG 599 599 15 m. PSK31     212
01/05/2013 12:35 DD9ZZ JO4ØAI 599 599 20 m. PSK31   Call== CS7/PD0NHM CS7/PD0NHM 333
30/04/2013 15:46 ON3BCL   599 599 15 m. PSK31     +-277
30/04/2013 15:37 DO1HDP JO3ØJU 599 599 15 m. PSK31     254
30/04/2013 15:25 ON7EG JO11VA 599 599 15 m. PSK31     281
30/04/2013 15:21 DL4FBZ JO41SH 599 599 15 m. PSK31     306
30/04/2013 15:16 DL9NO JN59BR 599 599 15 m. PSK31     466
30/04/2013 13:16 S55ST JN76RI 599 599 15 m. PSK31     1005
30/04/2013 13:13 RA3AFF KO85RS 599 599 15 m. PSK31     2029
30/04/2013 13:09 OK2PKY JN89HF 599 599 15 m. PSK31     848
30/04/2013 13:05 UA3GX KO93NG 599 599 15 m. PSK31     2178
30/04/2013 13:02 DJ6TK JO44RT 599 599 15 m. PSK31     289
30/04/2013 12:58 GMØTKB IO88IP 599 599 15 m. PSK31     850
30/04/2013 12:53 RV9CP MO16AS 599 599 15 m. PSK31     3493
30/04/2013 12:12 SP3FCO JO92DF 599 599 15 m. PSK31     825
30/04/2013 12:03 OH1VY/5 KP41BD 599 599 20 m. PSK31     1588
30/04/2013 12:00 F5BCZ IN95QJ 599 599 20 m. PSK31     986
30/04/2013 11:51 F6EAO/P JN18LS 599 599 20 m. PSK31     530
30/04/2013 11:38 HA1ZY JN86PS 599 599 15 m. PSK31     1063
30/04/2013 11:33 DO2NPG JO5ØCB 599 599 15 m. PSK31     440
30/04/2013 10:12 DK1MBY JN58KG 599 599 15 m. PSK31     633
30/04/2013 10:08 PA4GDR JO32FR 599 599 15 m. PSK31     47
30/04/2013 09:57 DO5GU JO5ØOQ 599 599 15 m. PSK31     440
30/04/2013 09:03 G3ZOH JOØ1AI 599 599 20 m. PSK31     457
30/04/2013 08:59 F6ECI JNØ5SA 599 599 20 m. PSK31     958
30/04/2013 08:50 MI6BAI IO74DO 599 599 15 m. PSK31     793
30/04/2013 08:39 RA3YAO KO73CD 599 599 15 m. PSK31     1861
29/04/2013 18:01 DM5KK JO6ØKM 599 599 15 m. PSK31     545
29/04/2013 17:57 I6BYQ JN63JV 599 599 15 m. PSK31   CALL === CS7/PD0NHM CS7/PD0NHM 1134
29/04/2013 17:56 I6BYQ JN63JV 599 599 15 m. PSK31   call CS7/PD0NHM CS7/PD0NHM 1134
29/04/2013 17:51 YT7TU KNØ4HU 599 599 15 m. PSK31     1395
29/04/2013 17:47 DM6WAN JO6ØLT 599 599 15 m. PSK31     533
29/04/2013 17:42 RV6AFG KN95LO 599 599 15 m. PSK31     2493
29/04/2013 17:39 PY7VI HI21NX 599 599 15 m. PSK31     7815
29/04/2013 17:34 UT3IB KN98CG 599 599 15 m. PSK31     2302
29/04/2013 16:27 RU3XB KO84DM 599 599 15 m. PSK31     1971
29/04/2013 16:21 DL8UFO JO61XN 599 599 15 m. PSK31     559
29/04/2013 16:12 OK1PJB JO7ØEA 599 599 15 m. PSK31     665
29/04/2013 16:07 SP1DTG JO73JN 599 599 15 m. PSK31     577
29/04/2013 16:01 IK6CVI JN72CK 599 599 15 m. PSK31     1329
29/04/2013 07:55 DL3BK JO52HT 599 599 15 m. PSK31     303
29/04/2013 07:51 UR5WCA KN29AT 599 599 15 m. PSK31     1290
29/04/2013 07:47 DO9KT JN59NL 599 599 15 m. PSK31     532
29/04/2013 07:37 DO3SP JO43BM 599 599 20 m. PSK31     141
29/04/2013 07:13 JR1EMO PM95QU 599 599 20 m. PSK31     9142
28/04/2013 20:45 MØNPQ   599 599 20 m. PSK31     +-460
28/04/2013 07:06 OM2ABL JN88NT 599 599 15 m. PSK31     905
28/04/2013 07:02 OM7CB JN98NN 599 599 15 m. PSK31     1041
28/04/2013 06:54 PD1LVK JO22IW 599 599 20 m. PSK31     97
27/04/2013 21:20 PA1APW JO22FC 599 599 20 m. PSK31     158
27/04/2013 20:20 SP9AJM KNØ9IO 599 599 15 m. PSK31     1082
27/04/2013 20:16 KAØNZZ DM79GL 599 599 15 m. PSK31     7808
27/04/2013 09:05 PA33KBX   5.9 5.9 20 m. SSB     +-1796
27/04/2013 07:32 IZ3QFS JN66BJ 599 599 20 m. PSK31     861
27/04/2013 07:28 W3OFT FN2ØMD 599 599 20 m. PSK31     6011
27/04/2013 07:16 OZ5AGJ JO47IA 599 599 20 m. PSK31     465
26/04/2013 19:32 UW4SU   599 599 15 m. PSK63     +-1418
26/04/2013 19:31 9A9TT JN76WD 599 599 15 m. PSK63     1043
26/04/2013 17:31 CX1FU   599 599 15 m. PSK31   call is PD0NHM PD0NHM PD0NHM +-11467
26/04/2013 17:24 SP3JGS JO82BN 599 599 15 m. PSK31     674
26/04/2013 17:18 SQ3LLJ JO72LA 599 599 15 m. PSK31     609
26/04/2013 17:14 OK1WCF JO7ØWN 599 599 15 m. PSK31     726
26/04/2013 17:09 SP5IOU KOØ2OE 599 599 20 m. PSK31     1020
26/04/2013 08:58 EA8ATE   599 599 20 m. PSK31     +-3294
26/04/2013 08:01 F4GXW JN28CJ 599 599 20 m. PSK31     540
25/04/2013 10:49 OZ/PA7PA JO32BE 5.9   20 m. SSB     1841
25/04/2013 09:55 IZØZGY JN61AX 599 599 20 m. PSK31   Ciao Ciao from Alvorninha 1313
25/04/2013 09:48 IK5EEA JN53MU 599 599 20 m. PSK31     1090
24/04/2013 19:01 IN3MYW   5.9 5.7 20 m. SSB     +-1802
24/04/2013 18:37 PA3GMQ JO33BC 5.9   20 m. SSB     1914
24/04/2013 18:30 PA3DIW JO33 5.9 59 20 m. SSB     +-1990
24/04/2013 18:30 PDØOYF   5.9   20 m. SSB     +-1796
24/04/2013 18:30 PI4FRG JO23WE 5.9 5.9 20 m. SSB   Klaas 1910
24/04/2013 17:37 G7PZE IO83OP 5.9 5.9 20 m. SSB     1657
24/04/2013 16:40 OE5ROM JN78DK 599 599 15 m. PSK31     773
24/04/2013 16:00 ES3BR KO28JS 599 599 15 m. PSK31     1316
24/04/2013 15:56 RK9ARB MOØ4OO 599 599 15 m. PSK31     3522
24/04/2013 15:51 DO1SL JO51OJ 599 599 15 m. PSK31     395
24/04/2013 15:47 DN8RLS JO51OJ 599 599 15 m. PSK31     395
24/04/2013 15:42 US7KC KO21WI 599 599 15 m. PSK31     1354
24/04/2013 12:13 DM4HM JO61CH 599 599 20 m. PSK31     460
24/04/2013 12:10 DL1ØØOUI JO42RM 599 599 20 m. PSK31   Thanks fer special Call 233
24/04/2013 11:59 9A6DJM JN65TK 599 599 15 m. PSK31     1010
24/04/2013 11:28 IN3FFN JN56QK 599 599 20 m. PSK31     831
24/04/2013 11:17 ON3BZ JO2ØUO 599 599 20 m. PSK31     279
24/04/2013 07:58 OK2PVN JN99JO 599 599 20 m. PSK31     960
24/04/2013 07:43 IW1FLR JN34UN 599 599 20 m. PSK31     956
23/04/2013 20:23 F4FNL JN25WV 599 599 20 m. PSK31     801
23/04/2013 20:16 OM2APJ JN88SI 599 599 15 m. PSK31   Call is PD0NHM not O ZERO 0000 960
23/04/2013 20:12 OMØAMB KNØ8WW 599 599 15 m. PSK31     1192
23/04/2013 20:07 SQ7OBH JO91IO 599 599 15 m. PSK31     869
23/04/2013 15:57 SQ9FCF JN99XX 599 599 15 m. PSK31     1016
23/04/2013 15:53 UT1ME KN98EP 599 599 15 m. PSK31     2295
23/04/2013 15:45 R3LM KO65PC 599 599 15 m. PSK31     1773
23/04/2013 15:40 SP5AYY KOØ2ME 599 599 15 m. PSK31     1009
23/04/2013 15:33 OZ/PA7PA JO32BE 599 599 20 m. RTTY     102
23/04/2013 15:03 7X4CZ IM95XT 599 599 20 m. PSK31     1982
23/04/2013 14:58 F5NMK JN38NQ 599 599 20 m. PSK31     496
23/04/2013 14:53 HG1RM JN86JQ 599 599 15 m. PSK31     1043
23/04/2013 14:48 OE5CNM   599 599 15 m. PSK31     +-901
23/04/2013 14:43 RM8W LO75VD 599 599 15 m. PSK31     3175
23/04/2013 14:39 W4RIG FN42QO 599 599 15 m. PSK31     5559
23/04/2013 14:35 DL5WS JO61EJ 599 599 15 m. PSK31     466
23/04/2013 14:31 RV9DC MOØ9CS 599 599 15 m. PSK31     3306
23/04/2013 14:29 DLØHST JO64MI 599 599 15 m. PSK31     475
23/04/2013 14:21 SP1II JO84IM 599 599 15 m. PSK31     711
23/04/2013 13:43 EA8/RW3DO KO85JW 599 599 20 m. PSK31     1987
23/04/2013 13:32 GØRUD IO9ØIU 599 599 20 m. PSK31     566
23/04/2013 12:09 OM7OM JN98UJ 599 599 20 m. PSK31     1087
23/04/2013 12:05 PDØMDA JO21GR 599 599 20 m. PSK31     187
23/04/2013 12:00 NO9C EN54HX 599 599 20 m. PSK31     6487
23/04/2013 11:55 G8NDL JOØ1CJ 599 599 20 m. PSK31     445
23/04/2013 10:01 M3AEX   5.9 5.5 20 m. SSB     +-1518
22/04/2013 21:11 PA5SVD   5.9 5.9 40 m. SSB     +-1796
22/04/2013 20:36 DK9WB JO3ØKC 599 599 20 m. PSK31     337
22/04/2013 20:22 M1FJG JOØ2UO 599 599 20 m. PSK31     302
22/04/2013 20:16 OH6FSO KP12EO 599 599 20 m. PSK31     1420
22/04/2013 20:12 9A7GAE JN95IN 599 599 20 m. PSK31     1235
22/04/2013 19:52 HA5KN/P JN97OL 599 599 15 m. PSK31     1117
22/04/2013 19:47 SP2AEK JO93AC 599 599 15 m. PSK31     794
22/04/2013 18:16 UA2FT KOØ4LT 599 599 15 m. PSK31     987
22/04/2013 18:14 UA2FT KOØ4LT 599 599 15 m. PSK31     987
22/04/2013 18:10 WAØGUD EN21MR 599 599 15 m. PSK31     7059
22/04/2013 18:06 DGØLG JO61EJ 599 599 15 m. PSK31     466
22/04/2013 18:02 HA5BSC JN97MK 599 599 15 m. PSK31     1110
22/04/2013 17:20 OM2AOA JN88OU 599 599 15 m. PSK31     907
22/04/2013 17:17 HA5OMM JN97MM 599 599 15 m. PSK31     1105
22/04/2013 17:07 ES2JL KO29LL 599 599 15 m. PSK31   Na e Lee Lee 1354
22/04/2013 17:03 YL3ID KOØ7TJ 599 599 15 m. PSK31     1089
22/04/2013 16:59 OM8CD KNØ9DB 599 599 15 m. PSK31     1084
22/04/2013 16:55 OM3DM JN98QN 599 599 15 m. PSK31     1056
22/04/2013 16:39 SQ5NAF KOØ3RF 599 599 15 m. PSK31     1020
22/04/2013 16:28 UT1PA KO21FC 599 599 15 m. PSK31     1268
22/04/2013 15:52 PB33Q   5.9 5.7 20 m. SSB     +-1796
22/04/2013 14:52 PA1CC JO21NM 5.9 5.9 20 m. SSB     1740
22/04/2013 14:24 PD9DX   5.9 5.9 20 m. SSB     +-1796
22/04/2013 07:30 ON2KFJ JO2ØEK 599 599 20 m. PSK31     320
22/04/2013 07:23 F2YT JO1ØGK 599 599 20 m. PSK31     385
21/04/2013 20:36 G1IPU JOØ1NU 599 599 20 m. PSK31     366
21/04/2013 20:30 UA1ZLU KP68NV 599 599 20 m. PSK31     2242
21/04/2013 20:25 ON6UR JO1ØWK 599 599 20 m. PSK31     334
21/04/2013 20:12 OH8ZS KP34UF 599 599 20 m. PSK31     1740
21/04/2013 20:05 PD2ATG JO22DB 599 599 20 m. PSK31     170
21/04/2013 19:51 IK5FKB JN53WL 599 599 20 m. PSK31     1150
21/04/2013 19:41 OK1JIR JO7ØHV 599 599 15 m. PSK31     631
21/04/2013 19:37 SP7FGP KOØØUN 599 599 15 m. PSK31     1105
21/04/2013 18:00 OH2MQ KP2ØKP 599 599 15 m. PSK31     1406
21/04/2013 17:55 ES3RM KO28JS 599 599 15 m. PSK31     1316
21/04/2013 17:52 UA1TAT KO85SS 599 599 15 m. PSK31     2035
21/04/2013 17:47 N1HNY FN54FM 599 599 15 m. PSK31     5356
21/04/2013 17:39 DO7JMJ JO64SN 599 599 15 m. PSK31     513
21/04/2013 17:19 PD1RK JO21NN 5.7 5.2 20 m. SSB     1740
21/04/2013 09:21 PA3EDC JO22RD 599 599 20 m. PSK31     116
21/04/2013 09:13 HB9JCI JN47HA 599 599 20 m. PSK31     699
21/04/2013 08:28 HB9ESS JN47CO 599 599 20 m. PSK31     629
21/04/2013 08:23 I4IOR JN54KS 599 599 20 m. PSK31   Ciao Ciao from Alforninha 989
21/04/2013 07:34 ER2ID KN46SU 599 599 15 m. PSK31     1802
21/04/2013 07:31 UX5NW KN28IW 599 599 15 m. PSK31     1375
21/04/2013 07:27 ES7AM KO28QI 599 599 15 m. PSK31     1333
20/04/2013 21:39 9A2UZ JN95GM 599 599 20 m. RTTY     1230
20/04/2013 21:33 OK1UK JN69WG 599 599 20 m. PSK31     687
20/04/2013 21:29 SQ5LTT KOØ2NE 599 599 20 m. PSK31     1015
20/04/2013 21:20 IZ8DGR JN7ØCT 599 599 20 m. PSK31     1495
20/04/2013 21:13 IZ3BTB JN55VR 599 599 20 m. PSK31     916
20/04/2013 20:27 YV5JF FK6ØNL 5.7 5.7 20 m. SSB     6522
20/04/2013 20:09 PD1ABC   5.7 5.7 40 m. SSB     +-1792
20/04/2013 17:28 YL3FT KO27 5.7 5.8 15 m. SSB     +-3164
20/04/2013 15:53 PA2Ø13KING   5.7 5.9 20 m. SSB     +-1792
20/04/2013 13:49 TM8BIRD   5.7 5.9 20 m. SSB     +-1384
20/04/2013 10:50 OZ/PA7PA   5.7 5.9 15 m. SSB     +-1837
20/04/2013 10:12 OZ/PA1H   5.7 5.9 20 m. SSB     +-2408
20/04/2013 09:56 IK1QAD JN44CD 599 599 20 m. PSK31     1007
20/04/2013 09:52 UA1ZFK KP67FJ 599 599 20 m. PSK31     2120
20/04/2013 09:47 UA3LLR KO65IB 599 599 20 m. PSK31     1736
20/04/2013 09:42 PA7AL JO23VG 5.7 5.7 20 m. SSB     1909
20/04/2013 09:31 PA7AL JO23VG 599 599 20 m. PSK31     29
20/04/2013 09:27 PA7AL JO23VG 599 599 20 m. PSK31     29
20/04/2013 09:22 IZ2JNN JN45PM 599 599 20 m. PSK31     873
20/04/2013 09:19 DL1EFX/P JO31MB 599 599 20 m. PSK31     235
20/04/2013 08:18 PDØMNO JO22IA 599 599 20 m. PSK31     154
20/04/2013 08:10 RX1CV KO59DJ 599 599 20 m. PSK31     1636
20/04/2013 08:06 UX1IW KN87UW 599 599 20 m. PSK31     2284
20/04/2013 08:02 OK1AW JO6ØIH 599 599 20 m. PSK31     549
20/04/2013 07:58 OK1KM JO6ØGH 599 599 20 m. PSK31     540
20/04/2013 07:55 DD2MON JO41EQ 599 599 20 m. PSK31     219
20/04/2013 07:38 2MØJLS IO86DA 599 599 20 m. PSK31     711
19/04/2013 20:48 PR7CPK HI22BS 5.7 5.9 20 m. SSB     5872
19/04/2013 20:15 PY6RT HHØ6 5.7 5.9 20 m. SSB     +-6644
19/04/2013 19:34 PAØBWX JO32 5.7 5.8 40 m. SSB     +-1908
19/04/2013 19:33 F/PA4RJ   5.7 5.8 40 m. SSB     +-1384
19/04/2013 18:26 PD1GYS   5.7 5.9 40 m. SSB     +-1792
19/04/2013 18:05 PD5JWR JO32FR 599 599 20 m. PSK31     47
19/04/2013 17:54 UTØVE KN68NP 599 599 20 m. PSK31     1945
19/04/2013 17:45 OK1NZJ JO7ØWE 599 599 15 m. PSK31     746
19/04/2013 17:41 SM7HZK JO76HX 599 599 15 m. PSK31     691
19/04/2013 17:40 SM7HZK JO76HX 599 599 15 m. PSK31     691
19/04/2013 17:36 OK1BA JN79ER 599 599 15 m. PSK31     683
19/04/2013 17:28 YU7NW KNØ5EI 599 599 20 m. PSK31     1342
19/04/2013 17:24 RZ3DC KO85XQ 599 599 20 m. PSK31     2061
19/04/2013 17:21 R9CQ MO17UA 599 599 20 m. PSK31     3581
19/04/2013 16:41 OH6XB KP22VG 599 599 20 m. PSK31     1539
19/04/2013 16:09 PDØRWH JO23RD 599 599 20 m. PSK31     45
19/04/2013 15:13 IZ1GRH   5.7 59 20 m. SSB     +-1512
19/04/2013 13:31 LZ1YG KN22QO 5.7 5.9 20 m. SSB     2889
19/04/2013 12:25 PA3GMQ JO33BC 599 599 20 m. PSK31     0
19/04/2013 12:06 SP8SRS   599 599 15 m. PSK31     +-1133
19/04/2013 11:06 IN3GNV IO83WG 599 599 20 m. PSK31     550
19/04/2013 10:50 F4BVO JN25VT 599 599 20 m. PSK31     811
19/04/2013 10:44 G3PQB IO92VO 599 599 20 m. PSK31     429
19/04/2013 10:39 SQ9LFQ KNØ9FQ 599 599 20 m. PSK31     1062
19/04/2013 10:34 PD8SL JO22DA 599 599 20 m. PSK31     173
19/04/2013 10:29 YO4FKO KN35XG 599 599 20 m. PSK31     1799
30/07/2012 09:48 GB2Ø12MV   5.7 5.9 20 m. SSB     +-1514
29/07/2012 20:56 PD1RK JO21NN 5.7 5.9 20 m. SSB     1740
29/07/2012 10:29 MUØGSU   5.7   15 m. SSB     +-1229
29/07/2012 10:27 PY5QW GG54FO 5.7 5.9 15 m. SSB     8338
29/07/2012 09:52 5Q4B   5.7 5.9 15 m. SSB     +-2408
28/07/2012 20:52 PE3V/P JO22IF 5.7 5.9 20 m. SSB     1774
28/07/2012 20:46 9A8DX JN95CS 5.7 5.9 15 m. SSB     2327
28/07/2012 20:24 G3ZQH IO92KV 5.7 5.9 15 m. SSB     1617
28/07/2012 11:00 PA/ON6CQ   5.7 57 15 m. SSB     +-1792
28/07/2012 09:53 GØBNR IO92WL 5.7 5.9 15 m. SSB     1607
28/07/2012 09:50 SB3X JP82RH 5.7 5.9 15 m. SSB     3107
27/07/2012 21:10 IZ4YF/MM   5.7 5.9 20 m. SSB     0
26/07/2012 19:12 LU8EEM GFØ5TJ 5.7 5.9 15 m. SSB     9660
26/07/2012 15:39 RN6HCW LNØ5XX 5.7 5.5 15 m. SSB     4158
26/07/2012 15:22 PT7/PT2CM GH64AJ 5.7 5.9 15 m. SSB     7325
26/07/2012 13:46 EO73U KN59RB 5.7 5.9 20 m. SSB     3354
26/07/2012 13:02 KU4WE FM19DD 5.7 5.5 15 m. SSB     5756
26/07/2012 12:54 TMØBI IN95JX 5.7 5.9 15 m. SSB     971
26/07/2012 11:30 2Ø12W IO91VL 5.7 5.8 20 m. SSB     1507
26/07/2012 10:58 GØDEF IO92PJ 5.7 5.6 20 m. SSB     1580
25/07/2012 14:42 PI4DX   5.7 5.8 15 m. SSB     +-1792
24/07/2012 18:42 PB5X   5.7 5.9 20 m. SSB     +-1792
24/07/2012 15:28 ON3/PD2CO   5.7 5.8 20 m. SSB     +-1647
24/07/2012 15:15 PDØI JO2ØXS 5.8 5.9 20 m. SSB     1721
24/07/2012 11:43 EI9IJU IO65GA 5.8 5.9 15 m. SSB     1741
23/07/2012 21:00 PD1GYS   5.8 5.8 40 m. SSB     +-1792
23/07/2012 20:31 PY5QW GG54FO 5.8 5.7 15 m. SSB     8338
23/07/2012 19:29 SP2XDW JO94HI 5.8 5.5 20 m. SSB     2651
23/07/2012 18:51 PY4RGS GH8ØAB 5.8 5.9 15 m. SSB     7527
23/07/2012 09:00 PA3GGB JO32IR 5.8 5.9 20 m. SSB     1908
22/07/2012 21:13 ON5UR JO21LA 5.8 5.7 20 m. SSB     1689
22/07/2012 20:55 F/PAØGJC   5.8 5.6 40 m. SSB     +-1384
22/07/2012 20:54 PA1A   5.8 5.8 40 m. SSB     +-1792
22/07/2012 14:43 TM9LF IN88BQ 5.8 5.9 15 m. SSB     1112
22/07/2012 14:26 5C13VO   5.8 5.8 15 m. SSB     +-635
22/07/2012 13:36 GB4TDF IO84RD 5.8 5.9 20 m. SSB     1711
22/07/2012 13:35 MJ/OT9Z   5.8 5.9 15 m. SSB     +-1218
22/07/2012 13:30 MO5BFL IO91NP 5.8 5.9 15 m. SSB     1501
21/07/2012 21:28 EA3/PDØRKG   5.8 5.7 40 m. SSB     +-978
21/07/2012 20:19 PP5BS GG52QJ 5.8 57 15 m. SSB     8502
21/07/2012 19:33 PR7AH   5.8 5.7 15 m. SSB     +-5808
21/07/2012 17:26 PY1CF   5.8 5.6 15 m. SSB     +-7776
20/07/2012 17:46 CX3TO GF14 5.8 5.7 15 m. SSB     +-9664
20/07/2012 12:55 PR7AH HI22NW 5.8 5.9 15 m. SSB     5808
20/07/2012 12:45 9A2Ø9A JN85AO 5.8 5.9 20 m. SSB     2158
19/07/2012 17:49 PA3GGB JO32IR 5.8 5.9 10 m. SSB     1908
19/07/2012 17:46 OH9RM   5.8 5.7 10 m. SSB     +-3707
19/07/2012 13:38 PA9JO   5.8   20 m. SSB     +-1792
19/07/2012 11:14 PD1ATH/P   5.8 5.8 20 m. SSB     +-1792
19/07/2012 08:53 PD4AZM   5.8 5.6 20 m. SSB     +-1792
19/07/2012 08:53 PFØIS   5.8 5.8 20 m. SSB     +-1792
18/07/2012 20:45 PA1K JO32 5.8 5.7 40 m. SSB     +-1908
18/07/2012 20:45 PD5GVP   5.8 5.8 40 m. SSB     +-1792
18/07/2012 19:43 OE/PAØBWX   5.8 5.7 40 m. SSB   vakantienet +-2249
18/07/2012 19:42 PAØG   5.8 5.8 40 m. SSB   vakantie ronde +-1792
18/07/2012 17:24 AN1KD   5.8 5.9 20 m. SSB     +-458
18/07/2012 17:15 PA3GGB   5.8 5.9 10 m. SSB     +-1908
18/07/2012 11:05 PD3MR/P JO21AW 5.8   20 m. SSB     1720
18/07/2012 09:23 SP6KEP/P JO9ØBL 5.8 5.9 20 m. SSB     2447
17/07/2012 20:20 PA4AR JO32HM 5.8 5.9 40 m. SSB     1887
17/07/2012 18:08 PA3GGB JO32IR 5.8   20 m. SSB     1908
17/07/2012 17:37 SQ7LRT   5.8 5.9 20 m. SSB     +-2627
17/07/2012 15:54 ON4DRX   5.8 5.5 20 m. SSB     +-1647
17/07/2012 15:32 E7ØYL   5.8 5.9 20 m. SSB     +-2359
17/07/2012 14:57 Z3ØKNA KN11 5.8 5.9 20 m. SSB     +-2708
17/07/2012 13:48 SN15POW   5.8 5.9 20 m. SSB     +-2505
17/07/2012 12:26 F/ON4LO/P   5.8 5.8 20 m. SSB     +-1384
17/07/2012 12:05 PDØHCV JO31FW 5.8 5.6 20 m. SSB     1834
17/07/2012 11:14 S53EO JN65TM 5.8 5.9 10 m. SSB     1972
27/04/2012 20:21 K4LO   5.8 5.9 15 m. SSB     +-6555
27/04/2012 17:38 RN6HCW LNØ5XX 5.8 5.8 15 m. SSB     4158
27/04/2012 17:25 PDØI   5.8 5.8 20 m. SSB     +-1721
27/04/2012 17:06 YV4MP FK5ØXD 5.8 5.9 15 m. SSB     6643
27/04/2012 16:58 YV4FJJ FJ75 5.8 5.9 15 m. SSB     +-6727
26/04/2012 21:52 YV5ANF FK6ØMM 5.8 5.7 20 m. SSB     6526
