Auswertung 70cm - 47 GHz
-------------------------------------------------------------------------
MHz 432 1296 2320 3400 5760 10368 24191 47088
WG 04 06 08 10 12 14 16 18
-------------------------------------------------------------------------
QSOs 342 111 35 12 14 34 07 02
Punkte 88118 20336 5778 1545 2033 4820 348 40
-------------------------------------------------------------------------
km/QSO 257 183 165 128 145 141 50 20
Locator 61 28 15 06 07 12 02 01
Länder 16 09 04 02 04 05 02 01
-------------------------------------------------------------------------
ODX: 873 603 512 245 273 368 96 20
YT0A PA5DD HA7P OL2R SP6GWB OM3LQ DL6NCI DG2DWL
KN04di JO22ic JN97kw JN89bo JO80jg JN88oi JO50va JO60om
-------------------------------------------------------------------------
|