Auswertung 2m - 24 GHz
144MHz: 181232 Pts. - 699 QSO - 259km/QSO - 17 DXCC - 16 WWL
| 05.05. | 13:21 | YU1SU | 559 690 JO60LK | 599162 KN04LP | 880 |
| 05.05. | 12:41 | YT7P | 559 678 JO60LK | 599294 JN94XC | 880 |
| 05.05. | 03:15 | I0WBX/6 | 559 459 JO60LK | 599078 JN62OW | 835 |
| 04.05. | 21:44 | T90O | 59 363 JO60LK | 59164 JN94IR | 768 |
| 04.05. | 21:49 | T94DU | 59 367 JO60LK | 59001 JN94IR | 768 |
| 04.05. | 23:39 | IK5ZWU/6 | 559 398 JO60LK | 599305 JN63GN | 766 |
| 05.05. | 13:44 | 9A4EW | 55 698 JO60LK | 59140 JN95KG | 725 |
| 04.05. | 17:57 | IK5AMB | 33 218 JO60LK | 59093 JN54FF | 716 |
| 04.05. | 18:23 | IW1AVF | 55 239 JO60LK | 59022 JN44IV | 694 |
| 04.05. | 23:53 | 9A1O | 599 403 JO60LK | 599161 JN95IT | 669 |
| 04.05. | 18:20 | IW1ESM | 55 238 JO60LK | 55039 JN45FB | 686 |
| 05.05. | 10:04 | OZ2TF | 59 625 JO60LK | 59062 JO46PE | 685 |
| 05.05. | 11:06 | F6KFM/P | 59 652 JO60LK | 59006 JN19UB | 682 |
| 05.05. | 02:31 | PE1PTQ/P | 44 449 JO60LK | 53094 JO11RL | 676 |
| 04.05. | 23:49 | 9A3B | 559 402 JO60LK | 599173 JN95FQ | 668 |
| 05.05. | 09:00 | PI4ZLD | 55 589 JO60LK | 59091 JO11WM | 648 |
| 04.05. | 18:07 | IW2BAI | 59 228 JO60LK | 59060 JN45SF | 633 |
| 04.05. | 23:32 | PA2DWH | 559 396 JO60LK | 599001 JO22GD | 616 |
| 05.05. | 00:21 | PE1HWO | 559 408 JO60LK | 559030 JO21GV | 609 |
| 04.05. | 19:04 | PA3GVC | 55 276 JO60LK | 57034 JO22KK | 603 |
| 05.05. | 08:17 | SP5QWB | 55 562 JO60LK | 59031 KO02NF | 602 |
432MHz: 60758 Pts. - 268 QSO - 227km/QSO - 10 DXCC - 43 WWL
| 05.05. | 02:33 | YU7AR | 55 194 JO60LK | 59006 KN05BW | 730 |
| 04.05. | 16:18 | HA6W | 59 092 JO60LK | 59033 KN08FB | 605 |
| 05.05. | 07:45 | OZ6HY | 53 219 JO60LK | 52026 JO45WA | 551 |
| 04.05. | 16:12 | HA5KDQ | 55 088 JO60LK | 59014 JN97LN | 542 |
| 04.05. | 18:43 | OM3BH | 55 143 JO60LK | 59080 KN09CE | 539 |
| 05.05. | 12:50 | PI4GN | 55 265 JO60LK | 57229 JO33II | 537 |
| 05.05. | 12:33 | PA6C | 59 263 JO60LK | 57157 JO33FB | 535 |
| 04.05. | 15:00 | OM7F | 59 045 JO60LK | 59004 JN98TM | 527 |
| 04.05. | 16:52 | HG5FMV | 55 107 JO60LK | 59049 JN97KR | 526 |
| 05.05. | 09:01 | DL3LAB | 59 235 JO60LK | 59050 JO44XS | 523 |
| 04.05. | 18:04 | SP9FG | 55 135 JO60LK | 55013 JN99XF | 520 |
| 05.05. | 09:00 | DK4LI | 59 234 JO60LK | 55032 JO44WQ | 517 |
| 04.05. | 17:07 | PE1RLF/P | 53 111 JO60LK | 52042 JO32BF | 515 |
| 05.05. | 09:01 | DL3LAB | 59 235 JO60LK | 59050 JO44XS | 523 |
| 05.05. | 09:04 | DL3TW | 59 236 JO60LK | 52013 JO44SK | 502 |
| 04.05. | 17:21 | DK7MP | 59 116 JO60LK | 55029 JO31BS | 500 |
| 05.05. | 07:29 | OZ2LD | 55 216 JO60LK | 57021 JO54TU | 500 |
1296MHz: 28650 Pts. - 122 QSO - 234km/QSO - 8 DXCC - 34 WWL
| 05.05. | 12:50 | PA0EHG | 55 119 JO60LK | 55022 JO22HB | 608 |
| 05.05. | 12:04 | PA5DD | 559 115 JO60LK | 559030 JO22IC | 603 |
| 04.05. | 22:08 | OZ6OL | 59 078 JO60LK | 58006 JO65DJ | 554 |
| 05.05. | 09:58 | SK7MW | 59 107 JO60LK | 57011 JO65MJ | 552 |
| 04.05. | 19:35 | OM3CLS | 559 068 JO60LK | 559020 KN09CE | 539 |
| 05.05. | 09:28 | PA6C | 57 102 JO60LK | 59038 JO33FB | 535 |
| 05.05. | 07:57 | PB0AOL | 559 092 JO60LK | 579027 JO21WX | 523 |
| 05.05. | 09:09 | DL3TW | 59 098 JO60LK | 529010 JO44SK | 502 |
| 05.05. | 10:37 | OZ2LD | 59 109 JO60LK | 59008 JO54TU | 500 |
| 05.05. | 10:42 | OZ0XX | 559 110 JO60LK | 529002 JO54RS | 493 |
| 05.05. | 07:36 | DF0HS/P | 59 090 JO60LK | 559075 JO31AA | 492 |
| 05.05. | 11:34 | DF2JQ/P | 59 114 JO60LK | 529051 JO31BC | 487 |
| 05.05. | 06:47 | PA0BAT | 57 089 JO60LK | 57029 JO31FX | 485 |
| 04.05. | 17:07 | PA3AOH | 539 047 JO60LK | 539007 JO31GW | 478 |
2320MHz: 5700 Pts. - 27 QSO - 211km/QSO - 3 DXCC - 18 WWL
| 05.05. | 00:28 | OK2BFH | 559 017 JO60LK | 559011 JN99FN | 406 |
| 04.05. | 19:36 | DL1SUN | 559 006 JO60LK | 519004 JO53PN | 366 |
| 04.05. | 19:38 | DL1SUZ | 559 007 JO60LK | 559003 JO53UN | 358 |
| 05.05. | 13:24 | DL0PVD | 319 026 JO60LK | 519010 JN49BO | 358 |
| 05.05. | 13:38 | DF9QX | 519 027 JO60LK | 519009 JO42HD | 357 |
| 04.05. | 22:46 | OE3XUA | 59 015 JO60LK | 53010 JN77XX | 350 |
3400MHz: 780 Pts. - 6 QSO - 130km/QSO - 2 DXCC - 4 WWL
16:05 OK1UFL/P 59001 59001 JO70SQ 184
22:43 OK1AIY/P 59003 59002 JO70SQ 184
00:19 DL0GTH 59004 59004 JO50JP 155
5760MHz: 2484 Pts. - 15 QSO - 165km/QSO - 2 DXCC - 8 WWL
00:05 OK2BFH 559009 559007 JN99FN 405
02:04 OL2R 599011 599011 JN89BO 244
22:09 DK0OG 519007 529006 JN68GI 233
21:22 OK1KIK 59006 59002 JO70TQ 190
09:37 OK1UEI/P 59015 59003 JO70TQ 190
22:32 OK1AIY/P 59008 59006 JO70SQ 184
16:00 OK1UFL/P 59003 59004 JO70SQ 184
10368MHz: 9416 Pts. - 48 QSO - 196km/QSO - 4 DXCC - 18 WWL
05:50 OM3CLS 419035 419009 KN09CE 538
18:14 DK1KR 55S023 559008 JO53HW 420
12:08 OE3WRA/4 55048 55S015 JN87KT 408
00:02 OK2BFH 57S030 57S020 JN99FN 405
00:44 OL7Q 559032 599014 JN99FN 405
04:06 OK2KRT 559033 559006 JN99DJ 399
00:27 OM3LQ 539031 559019 JN88OI 385
18:31 DL1SUN 519024 55S006 JO53PN 366
18:09 DF5JJ 53S022 55S008 JO43XC 361
17:08 DL0UL 51S017 519004 JN48UO 311
08:12 OK2QI 55S040 599013 JO80OB 305
24192MHz: 09:13 DK0NA 57001 51003 JO50TI 95
09:50 DG2DWL/P 59002 58004 JO60VR 67
11:01 DG0AU/P 55003 57001 JO50PN 119
|
|