Marconi Memorial Contest 2001


Wertungsgruppe:                     2
Rufzeichen:                         DF0MTL
OPs:                                DH5FS(CW), DL3JAN(CW),
                                    DH1DM, DO1USA, DH0LS
Lizenzklasse:                       B    
Gearbeitete Locator-Großfelder:     73
Locator:                            JO60OM
Gearbeitete Länder:                 18 
Punkte pro Verbindung:              331
Gewertete Verbindungen:             354
Gesamtpunktzahl:                    117384
Station:                            2x9el/400Wtts
Aktivitätszeit:                     13 von 24 Stunden

DX-QSOs:
03 Nov 2001  1612  GW6TYO       599 093  529 002  IO81AO 1203
03 Nov 2001  2247  G4BRK        579 260  559 011  IO91DP 1048
04 Nov 2001  0027  G7RAU        599 300  599 060  IO90IR 1022
03 Nov 2001  1518  G3JHM        559 054  599 023  IO91LC 1002
03 Nov 2001  2038  G0NFA        519 214  559 021  IO91NE  990
03 Nov 2001  2311  G4AJC        559 271  559 004  IO91VJ  943
03 Nov 2001  2102  G3BNE        559 226  519 017  JO01BJ  920
04 Nov 2001  0022  G4XBF/P      529 297  599 275  JO00EW  903    
03 Nov 2001  1535  G4PIQ        599 068  599 009  JO01MU  860
03 Nov 2001  2355  G3XDY        529 284  549 002  JO02OB  851    
03 Nov 2001  1427  F8ICL        599 023  599 002  JO00TR  817
03 Nov 2001  2352  F6DWG/P      539 283  599 175  JN19AJ  808 
03 Nov 2001  2255  F6CBH        559 265  559 024  JN19BH  804
03 Nov 2001  1504  F6FLB        599 043  599 004  JO00WX  798
03 Nov 2001  1948  F6HHR        559 192  599 045  JO10AV  787
04 Nov 2001  0058  US5WU        559 313  599 024  KO20DI  784
03 Nov 2001  2230  HA8MV/P      529 251  559 114  KN06SU  735
04 Nov 2001  0814  HA0LA        419 332  599 030  KN07VX  684



grafische Auswertung (1)
grafische Auswertung (2)
grafische Auswertung (3) (tnx DH1FM)